タイ バンコクインターナショナルスクールの学費ランキング-予算に合う学校を一発で検索可能-

バンコクの国際学校の学費は年々上昇中。学年が上がるとともに授業料も高くなり、為替の影響も大きいです。(2024年8月)
✔︎ 大体の金額として参考に。詳細な金額はお問い合わせ下さい。
✔︎ 学年、バス代、英語補習料などにより授業料は変わります。
✔︎ 年間授業料を一括で払うことも可能。学期ごとの支払いが一般的です。
✔︎ 学費に含まれるもの。
- 授業料
- 英語補習料
- 昼食費
- 試験料
- 登録料
- 入学金(初年度のみ)
- 学校によりBook Deposit,Textbook,Language費が含まれている場合もあります。
✔︎ 学費に含まれないもの
- スクールバス代
- 課外授業代
- 遠足費
- 制服代
学校名 下記項目含む | 年間授業料 | |
1 | ISB | 🇹🇭1,308,710B 🇯🇵約552万円 |
2 | SHREWSBURY (B200.000返金) | 🇹🇭1,289,000B 🇯🇵約543万円 |
3 | HARROW (B300.000返金) | 🇹🇭1,294,800B 🇯🇵約546万円 |
4 | BRIGHTON COLLEGE (B150.000返金) | 🇹🇭1,223,400B 🇯🇵約516万円 |
5 | KIS | 🇹🇭1,216,900B 🇯🇵約513万円 |
6 | PATANA (B50.000返金) | 🇹🇭1,136,900B 🇯🇵約479万円 |
7 | XCL American School (B30.000返金) | 🇹🇭1,069,400B 🇯🇵約451万円 |
8 | NIST ⚠️昼食費含まない (プリペイドカード) | 🇹🇭1,082,700B 🇯🇵約457万円 |
9 | Berkeley (B30.000返金) | 🇹🇭1,055,740B 🇯🇵約445万円 |
10 | Regent’s (B30.000返金) | 🇹🇭988.390B 🇯🇵約417万円 |
11 | BANGKOK PREP (B55.000返金) | 🇹🇭968,000B 🇯🇵約408万円 |
12 | St.stephen’s (B50.000返金) | 🇹🇭904,840B 🇯🇵約381万円 |
13 | St,Andrews107 (B5.000返金) | 🇹🇭881,470B 🇯🇵約372万円 |
14 | St,Andrews Sathorn (B5.000返金) | 🇹🇭868,530B 🇯🇵約359万円 |
15 | St.Andrews.Bangkok | 844,100B 約356万円 |
16 | Anglo (B25.000返金) | 🇹🇭832,000B 約351万円 |
17 | ASTRA (B30.000返金) | 🇹🇭763,400B 🇯🇵約322万 |
18 | TRAILL (B15.000返金) | 🇹🇭720,600B 🇯🇵約301万 |
19 | ASCOT (B10.000返金) | 🇹🇭713.252B 🇯🇵約300万円 |
20 | WELLS (B30.000返金) | 🇹🇭656,500B 🇯🇵約277万円 |
21 | AISB | 🇹🇭629,530B 約265万円 |
22 | ASTER (B20.000返金) | 🇹🇭675,250B 🇯🇵約285万円 |
23 | ST.MARKS (B60.000返金) | 🇹🇭637.210B 🇯🇵約269万円 |
24 | Future Steps ’24 | 🇹🇭557,800B 🇯🇵約234万円 |
25 | BSB | 🇹🇭557,200B 🇯🇵約235万円 |
26 | NIVA ⚠️英語補習含まない (B20.000返金) | 🇹🇭530,000B 🇯🇵約223万 |
27 | TRINITY | 🇹🇭470,970B 🇯🇵約198万円 |
28 | Bangkok Christian | 🇹🇭434,400B 🇯🇵約183万円 |
29 | EKAMAI INTERNATIONAL ⚠️英語補習含まない ⚠️昼食費含まない (B26.000返金) | 🇹🇭430,900B 🇯🇵約182万円 |
30 | Glory ⚠️英語補習含まない | 🇹🇭421,900B 🇯🇵約178万円 |
31 | バンコク 日本人学校 | 🇹🇭335,200B 🇯🇵約147万円 |
学校名 下記項目含む | 年間授業料 | |
1 | ISB | 🇹🇭1,044,010B 🇯🇵約440万円 |
2 | KIS | 🇹🇭957,300B 🇯🇵約404万円 |
3 | XCL AmericanSchool (B30.000返金) | 🇹🇭892,900B 🇯🇵約377万円 |
4 | BRIGHTON COLLEGE | 🇹🇭868,400B 🇯🇵約366万円 |
5 | HARROW | 🇹🇭864,800B 🇯🇵約365万円 |
6 | SHREWSBURY | 🇹🇭834,000B 🇯🇵約352万円 |
7 | PATANA | 🇹🇭832,900B 🇯🇵約351万円 |
8 | NIST ⚠️昼食費含まない (プリペイドカード) | 🇹🇭811,700B 🇯🇵約342万円 |
9 | Regent’s (30.000B返金) | 🇹🇭746,590B 🇯🇵約315万円 |
10 | Berkeley | 🇹🇭822,740B 🇯🇵約347万円 |
11 | St .Andrews .Sathorn | 🇹🇭755,530B 🇯🇵約316万円 |
12 | St.Andrews107 | 🇹🇭752,470B 🇯🇵約317万円 |
13 | BANGKOK PREP | 🇹🇭738,000B 🇯🇵約311万円 |
14 | St.stephen | 🇹🇭701,410B 🇯🇵約290万円 |
15 | St.Andrews.Bangkok | 🇹🇭720,700 🇯🇵約298万円 |
16 | Anglo | 🇹🇭667,000B 約281万円 |
17 | Future Steps | 🇹🇭614,400B 🇯🇵約281万円 |
18 | ST.MARKS (B60.000返金) | 🇹🇭417,640B 🇯🇵約176万円 |
19 | ASCOT | 🇹🇭604,252B 🇯🇵約255万円 |
20 | ASTRA (B30.000返金) | 🇹🇭593,100B 🇯🇵約250万円 |
21 | TRAILL | 🇹🇭585,600B 🇯🇵約247万円 |
22 | AISB | 🇹🇭557,530B 🇯🇵約235万円 |
23 | Future Steps ’24 | 🇹🇭507,880B 🇯🇵約235万円 |
24 | WELLS | 🇹🇭502,000B 🇯🇵約217万円 |
25 | BSB | 🇹🇭490,200B 🇯🇵約213万円 |
26 | ASTER | 🇹🇭500,250B 約211万円 |
27 | NIVA ⚠️英語補習含まない | 🇹🇭375,000B 🇯🇵約158万円 |
28 | Glory ⚠️英語補習含まない | 🇹🇭347,400B 🇯🇵約146万円 |
29 | TRINITY | 🇹🇭334,370B 🇯🇵約141万円 |
30 | Bangkok Christian | 🇹🇭289,400B 🇯🇵約122万円 |
31 | EKAMAI INTERNATIONAL ⚠️英語補習含まない ⚠️昼食費含まない (プリペイドカード) | 🇹🇭160,900B 🇯🇵約68万円 |
32 | バンコク 日本人学校 ⚠️バス代含まない | 🇹🇭175,000B 🇯🇵約75万円 |
10歳の子供の一年間の学費と考えるとやはり高額だなあ。これにバス代(約30万円)や習い事などが更に必要となると一般庶民の僕にはハードルが高いなあ💦

これが中学校(セカンダリー)になると更に高額になるし、英語補習代も更に高額になる。会社からの補助があるとはいえ、詳細をしっかり確認する必要があるね。

学年ごとに授業料が高くなること、学校の設定する授業料自体も毎年8%-10%(学校により違う)上がることも考慮しましょ!

幼稚園や小学校低学年くらいまではお手頃なところもあるし、英語補習クラスを卒業したら40万円くらいの節約にもなるわ!

そうね。節約するために自分で送迎しているご家庭や、中学生以上は子供だけで通える立地にある学校を選ぶご家庭も多いわ。

日本人学校の学費について説明します。日本人学校分の学費は会社から負担してもらえて、残りは自腹で払うご家庭も多いです。
- 初年度: 入学金 160,000バーツ、授業料 175,200バーツ、合計 335,200バーツ(約150万円)
- 次年度以降: 授業料 175,200バーツ(約77万円)
バス代: 約8万〜10万バーツ(約40万〜50万円)
授業料とバス代は毎年少しずつ値上がりします。

合わせて読みたい!バンコクのインターナショナルスクール
Our Recommended Schools
最適なインターナショナルスクール選びをサポートするバンコクインターサポート
バンコクには150校以上のインターナショナルスクールがあります。 「どの学校が良いか分からない…」 「うちの子に合う学校はあるのかな…」と悩んでいる保護者様へ。
バンコクインターサポートは、現地の情報と学校訪問に基づき、お子様に最適なインターナショナルスクールをご紹介します。必要なサポートだけを選んでご利用いただけるので、パッケージ購入の必要はありません。移住前の出費が多い時期でも、手頃な価格で丁寧にサポートいたします。
教育の専門家が徹底サポートすることで、あなたの不安が自信へと変わるお手伝いをいたします。
既に159名様(2024年11月)にお問い合わせいただき、お客様から感謝の声も続々届いています。お気軽にご参加ください。